粗牙螺紋
細牙螺紋
細牙和粗牙正好相反,是為了補充粗牙螺紋滿足不了的特殊使用要求而規定的,細牙螺紋也有螺距系列,細牙的螺距更小,因此其特點是更利于自鎖、防松,且牙數更多,可降低泄露的作用,達到密封的效果。在一些精密場合,細牙的不銹鋼螺絲更方便精確控制、調整。
螺紋標準螺距表 | |||||||
公稱直徑 | 牙距(mm) | 公稱直徑 | 直徑尺寸 | 牙距=每英寸牙數 | |||
毫米 | 粗牙 | 細牙 | 號<1/4'' | 英寸 in | 毫米 mm | 粗牙 unc | 細牙 unf |
m1 | 0.25 | 0.2 | 0# | 0.06 | 1.524 | - | 80 |
m1.2 | 0.25 | 0.2 | 1# | 0.073 | 1.854 | 64 | 72 |
m1.6 | 0.35 | 0.2 | 2# | 0.086 | 2.184 | 56 | 64 |
m2 | 0.4 | 0.25 | 3# | 0.099 | 2.515 | 48 | 56 |
m2.5 | 0.45 | 0.35 | 4# | 0.112 | 2.845 | 40 | 48 |
m3 | 0.5 | 0.35 | 5# | 0.125 | 3.175 | 40 | 44 |
m4 | 0.7 | 0.5 | 6# | 0.138 | 3.505 | 32 | 40 |
m5 | 0.8 | 0.5 | 8# | 0.164 | 4.166 | 32 | 36 |
m6 | 1 | 0.75 | 10# | 0.19 | 4.826 | 24 | 32 |
m8 | 1.25 | 1 | 12# | 0.216 | 5.486 | 24 | 28 |
m10 | 1.5 | 1.25 | 1/4'' | 0.25 | 6.350 | 20 | 28 |
m12 | 1.75 | 1.25 | 5/16'' | 0.3125 | 7.938 | 18 | 24 |
粗牙螺紋與細牙螺紋螺絲 在用途上都是做緊固用,細牙螺絲一般用來鎖薄壁零件和對防振要求比較高的零件。細牙螺紋的自鎖性能好,因此抗振動防松的能力強,但由于螺紋牙深度淺,承受更大的拉力的能力比粗牙螺紋差。